Monday, July 26, 2010
1
2010 F1 Hungarian Grand Prix Timetable
The Hungaroring is a hard and twisty race track at which the drivers have to manage 14 slow speed curves over just one 4.3km lap. Combined with some of the shortest straights on the calendar, a maximum downforce package and a well balanced car are essential to achieve a competitive lap time.
THURSDAY | ||
14:00 15:00 | FORMULA ONE | TRACK FAMILIARISATION – SAFETY CAR |
15:00 | FORMULA ONE | PRESS CONFERENCE – PRESS ROOM |
16:00 | FORMULA ONE | TEAM MANAGERS’ MEETING |
17:00 | GP2 | DRIVERS MEETING |
17:30 | GP3 | DRIVERS’ MEETING |
FRIDAY | ||
08:50 09:15¹ | FORMULA BMW | PRACTICE SESSION |
09:20 | FORMULA ONE | MEDICAL INSPECTION |
09:30 09:45 | FORMULA ONE | TRACK INSPECTION - MSTT |
10:00 11:30¹ | FORMULA ONE | FIRST PRACTICE SESSION |
11:55 12:25¹ | GP2 | PRACTICE SESSION |
12:40 | PORSCHE MOBIL 1 | DRIVERS MEETING |
12:50 13:15¹ | FORMULA BMW | QUALIFYING SESSION |
13:15 13:45 | FORMULA ONE | PADDOCK CLUB PIT LANE WALK |
13:20 | FORMULA ONE | MEDICAL INSPECTION |
13:30 13:40 | FORMULA ONE | TRACK INSPECTION |
14:00 15:30 | FORMULA ONE | SECOND PRACTICE SESSION |
15:55 16:25 | GP2 | QUALIFYING SESSION |
16:00 17:00² | FORMULA ONE | PRESS CONFERENCE – PRESS ROOM |
16:50 17:20¹ | GP3 | PRACTICE SESSION |
17:00 | FORMULA ONE | DRIVERS MEETING |
17.45 18:30¹ | PORSCHE MOBIL 1 | PRACTICE SESSION |
SATURDAY | ||
08:00 08:30 | FORMULA ONE | TEAM PIT STOP PRACTICE |
08:00 08:30 | FORMULA ONE | PADDOCK CLUB PIT LANE WALK |
08:45 09:15¹ | GP3 | QUALIFYING SESSION |
09:45* 10:15² | FORMULA BMW | FIRST RACE (13 LAPS OR 25 MINS) |
10:30 10:45 | FORMULA ONE | TRACK INSPECTION - MSTT |
11:00 12:00¹ | FORMULA ONE | THIRD PRACTICE SESSION |
12:25 12:55 | PORSCHE MOBIL 1 | QUALIFYING SESSION |
13:00 13:45 | FORMULA ONE | PADDOCK CLUB PIT LANE WALK |
13:20 | FORMULA ONE | MEDICAL INSPECTION |
13:30 13:40 | FORMULA ONE | TRACK INSPECTION |
14:00 15:00 | FORMULA ONE | QUALIFYING SESSION |
15:25 | GP2 | PIT LANE OPEN |
15:30 | GP2 | PIT LANE CLOSED |
15:40* 16:45² | GP2 | FIRST RACE (39 LAPS OR 60 MINS) |
17:10 | GP3 | PIT LANE OPEN |
17:15 | GP3 | PIT LANE CLOSED |
17:20* 17:55² | GP3 | FIRST RACE (16 LAPS OR 30 MINS) |
SUNDAY | ||
08:00 08:10 | FORMULA ONE | MARSHALLING SYSTEM TRACK TEST |
08:15 | FORMULA ONE | MEDICAL INSPECTION |
08:30* 09:00² | FORMULA BMW | SECOND RACE (13 LAPS OR 25 MINS) |
09:15 | GP3 | PIT LANE OPEN |
09:20 | GP3 | PIT LANE CLOSED |
09:25* 10:00² | GP3 | SECOND RACE (16 LAPS OR 30 MINS) |
10:20 | GP2 | PIT LANE OPEN |
10:25 | GP2 | PIT LANE CLOSED |
10:35* 11:25² | GP2 | SECOND RACE (28 LAPS OR 45 MINS) |
11:00 | FORMULA ONE | DRIVERS’ MEETING (IF NECESSARY) |
11:45* 12:20² | PORSCHE MOBIL 1 | RACE (14 LAPS OR 30 MINS) |
12:25 13:15 | FORMULA ONE | PADDOCK CLUB PIT LANE WALK |
12:30 | FORMULA ONE | DRIVERS TRACK PARADE |
12:45 13:15² | FORMULA ONE | STARTING GRID PRESENTATION |
13:00 | FORMULA ONE | MEDICAL INSPECTION |
13:10 13:20 | FORMULA ONE | TRACK INSPECTION |
13:30 | FORMULA ONE | PIT LANE OPEN |
13:45 | FORMULA ONE | PIT LANE CLOSED GRID FORMATION |
13:46 | FORMULA ONE | NATIONAL ANTHEM |
14:00* 16:00² | FORMULA ONE | GRAND PRIX (70 LAPS OR 120 MINS) |
* These times refer to the start of the formation lap | ||
¹ Fixed Time Session ² Approximate Finishing time | ||
2010 HUNGARIAN GRAND PRIX TIMETABLE | ||
Source:scribd.com |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 Responses to “2010 F1 Hungarian Grand Prix Timetable”
July 26, 2010 at 6:15 PM
TAHNKS FOR YOUR SHARING~~~VERY NICE............................................................
Post a Comment